Priser 2020 | Dubbelrum B/B | Trippelrum B/B | Fyrbäddsrum B/B | Enkelrum B/B |
---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
April utom påsk | 90,00 - 95,00 | 120,00 - 125,00 | 150,00 - 155,00 | 70,00 - 75,00 |
Påsk (08-16.04.’20) och bro 25 april (24-26.04.’20) | 95,00 - 105,00 | 125,00 - 130,00 | 155,00 - 160,00 | 75,00 - 85,00 |
Maj | 90,00 - 100,00 | 120,00 - 130,00 | 150,00 - 155,00 | 70,00 - 75,00 |
Juni | 95,00 - 105.00 | 125,00 - 135,00 | 155,00 - 165,00 | 75,00 - 80,00 |
Juli | 100,00 - 115,00 | 130,00 - 140,00 | 160,00 - 170,00 | 75,00 - 80,00 |
Augusti | 105,00 - 125,00 | 135,00 - 145,00 | 165,00 - 175,00 | 80,00 - 85,00 |
September | 105,00 - 125,00 | 135,00 - 145,00 | 165,00 - 175,00 | 80,00 - 85,00 |
Oktober | 80,00 - 95,00 | 110,00 - 125,00 | 140,00 - 155,00 | 70,00 - 75,00 |
November | 80,00 - 90,00 | 110,00 - 115,00 | 145,00 | 70,00 |
Från 4 December - 10 December | 85,00 - 95,00 | 110,00 - 120,00 | 140,00 - 150,00 | 70,00 |
Från den 27 December till 10 Jan 2021 | 100,00 - 115,00 | 130,00 - 140,00 | 160,00 - 165,00 | 75,00 - 80,00 |
Små husdjur är välkomna
Tillägg för rum med balkong € 10.00
Extra säng € 25.00
Tillägg för dubbelrum för eget bruk € 15.00
Spjälsäng € 15.00
Frukost € 12.00